Ferienwohnung in Ostseebad Göhren
Villa Buskam Whg. 31 mit Nordostbalkon
Die Nichtraucher-Ferienwohnung Nr. 31 ist eine 2-Raum-Wohnung in der 1996 im klassischen Bäderstil erbauten Villa Buskam und wurde in 2018 komplett renoviert. Die Villa Buskam befindet sich inmitten des malerischen Ortskerns des Ostseebades Göhren in einer ruhigen Seitenstraße. In unmittelbarer Nähe finden Sie alles, was Sie für Ihren Urlaub benötigen. Supermärkte, Bäckerei und Restaurants sind direkt um die Ecke. Der touristische Nordstrand sowie der naturbelassene Südstrand sind in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Beschreibung
- Nichtraucherwohnung
- 2. Obergeschoss
- ca. 40 m² Wohnfläche
- max. 2 Personen + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- modernes Design, hell, komfortabel und Allergiker freundlich
- freundlicher Eingangsbereich mit deckenhohem Einbauschrank, großen Spiegel und Schuhablage mit Sitzbank
- Wohnbereich mit hochwertiger Couch, Couchtisch, Leselampe, Essbereich mit bequemen Freischwingstühlen, Smart-TV mit Sky (Auswahl von Sport, Film, Dokumentation) und CD-Radio
- kleine Auswahl an Büchern
- WLAN- Zugang (20 Mbit) zur kostenfreien Nutzung
- offene und moderne Küchenzeile mit allem Komfort und hochwertigen Elektrogeräten (Mikrowelle, Backofen, Induktionskochfeld, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher, Dolce Gusto Maschine, Kaffeemaschine und diversen weiteren Küchenutensilien)
- Schlafzimmer mit Boxspringbett (1,80 m x 2,00 m), komfortabler Topper, Nachttischablagen sowie Verdunkelungsvorhang
- innenliegendes Bad mit Waschbecken, Unterschrank, Dusche mit niedrigem Einstieg, WC, separaten Badschrank, Radio, Föhn, Kosmetikspiegel, Handtuchheizkörper und großer Ablagefläche
- alle Fenster mit Plissees
- ca. 12 m² bestuhlter Balkon (Nordost) mit Sonnenliegen
- reservierter PKW-Tiefgaragenplatz (Einfahrtshöhe 2,00 m) in unmittelbarer Nähe (Poststraße/Rewe-Markt) – in 3-4 Minuten leicht zu Fuß zu erreichen
- abschließbarer Fahrradkeller
- Waschmaschinen/Trocknerraum im Haus exklusive nutzbar
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.11.2024 - 23.12.2024 | 454,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 685,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 454,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 475,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 545,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 643,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 825,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 643,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 545,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 454,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 685,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 454,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 475,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 545,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 643,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 825,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 643,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 545,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 454,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 685,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 454,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 22,00 € p.P.
- Kinderbett ?: je 17,00 €
- Hochstuhl: je 17,00 €
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- allergikerfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- radfreundlich
- Trockenraum
- wanderfreundlich
- allergikerger. (tierfrei)
- Balkon
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
Außenanlagen
- Tiefgarage
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Pad-/Kapsel-Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Pay-TV
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Villa Buskam Whg. 31 mit Nordostbalkon
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Katharinenstrasse 10
18586 Göhren (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Zentrum
- 0,10 km zum Bäcker
- 0,10 km zum Restaurant
- 0,10 km zum Arzt
- 0,20 km zum Wanderweg
- 0,20 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,30 km zum Strand
- 0,30 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,30 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,30 km zur Tourist-Information
- 0,30 km zum Supermarkt
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,70 km zum Radweg
Weitere Hinweise
Die Villa Buskam befindet sich inmitten des malerischen Ortskerns des Ostseebades Göhren in einer ruhigen Seitenstraße. In unmittelbarer Nähe finden Sie alles, was Sie für Ihren Urlaub benötigen. Supermärkte, Bäckerei und Restaurants sind direkt um die Ecke. Der touristische Nordstrand sowie der naturbelassene Südstrand sind in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.