Ferienwohnung in Ostseebad Göhren
Villa Buskam Whg. 21 mit Südbalkon
Die Ferienwohnung Nr. 21 ist eine 2-Raum-Wohnung in der 1996 im klassischem Bäderstil erbauten Villa Buskam. Sie hat eine Größe von 42 m² und bietet maximal 4 Personen Platz. Sie befindet sich inmitten des malerischen Ortskerns des Ostseebades Göhren, in einer ruhigen Seitenstraße. In unmittelbarer Nähe finden Sie alles, was Sie für Ihren Urlaub benötigen. Der touristische Nordstrand mit der Bernsteinpromenade, so wie der naturbelassene Südstrand sind in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Beschreibung
- 2-Raum-Ferienwohnung
- Nichtraucher
- ca. 42 m²
- Erdgeschoss
- für 2 bis 4 Personen
- Wohnbereich mit gemütlicher Eck- Couch ( Ausziehfunktion 1,40 m x 2,00 m für 3./ 4. Person), Couchtisch, Leselampe, Smart-TV, Bluetooth Stereoanlage mit CD-Player (MP3-fähig mit USB-Anschluss) und DAB- Radio sowie ein Blu- Ray- Player
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- separate Küchenzeile mit Cerankochfeld, Dunstabzugshaube, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Eisfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und diversen Küchenutensilien
- Essplatz mit Tisch (ausziehbar) und 4 Stühlen
- Schlafzimmer mit Boxspringbett (1,60 m x 2,00 m) und Nachttischkonsolen
- Kleiderschrank im Eingangsbereich der Wohnung
- Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, Waschplatz, WC, Handtuchheizkörper, Kosmetikspiegel und Fön
- geräumiger und bestuhlter Südbalkon
- Wohnbereich und Küche mit Insektenschutz
- abschließbarer Fahrradkeller im Haus
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Keller
- ein Parkplatz ist für Sie in der Schulstrasse (Nr. 12) reserviert und ist in knapp 3 Minuten leicht zu Fuß erreichbar
- Haustiere sind nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.11.2024 - 23.12.2024 | 377,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 377,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 405,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 510,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 587,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 783,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 587,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 510,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 377,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 377,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 405,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 510,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 587,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 783,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 587,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 510,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 377,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 377,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 22,00 € p.P.
- Kinderbett ?: je 17,00 €
- Hochstuhl: je 17,00 €
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- Heizung
- Insektenschutz/Gaze
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Schlafsofa
Außenanlagen
- Tiefgarage
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- separate Küche
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Bad/WC
- Dusche
- Dusche ebenerdig
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Villa Buskam Whg. 21 mit Südbalkon
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Katharinenstraße 10
18586 Göhren (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Zentrum
- 0,10 km zum Bäcker
- 0,10 km zum Restaurant
- 0,10 km zum Arzt
- 0,20 km zum Wanderweg
- 0,20 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,30 km zum Strand
- 0,30 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,30 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,30 km zur Tourist-Information
- 0,30 km zum Supermarkt
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,70 km zum Radweg
Weitere Hinweise
Sie befindet sich inmitten des malerischen Ortskerns des Ostseebades Göhren, in einer ruhigen Seitenstraße. In unmittelbarer Nähe finden Sie alles, was Sie für Ihren Urlaub benötigen. Der touristische Nordstrand mit der Bernsteinpromenade, so wie der naturbelassene Südstrand sind in wenigen Gehminuten zu erreichen.